2022 Dutchmen Kodiak Ultimate 3371FLSL
$44,995.00
Stock Unit Specifications
Year: 2022
Make: Kodiak Ultimate
Model: 3371FLSL
RV Type: Travel Trailer
Stock: 10009
VIN: 4YDTKDR27NJ973135
Description
Category | Specification | Details |
Dimensions | Length | 37.25 ft. (447 in.) |
Dimensions | Width | 8 ft. (96 in.) |
Dimensions | Height | 11.17 ft. (134 in.) |
Dimensions | Interior Height | 6.67 ft. (80 in.) |
Weight | Dry Weight | 7,456 lbs. |
Weight | Payload Capacity | 2,224 lbs. |
Weight | Hitch Weight | 1,093 lbs. |
Holding Tanks | Number Of Fresh Water Holding Tanks | 1 |
Holding Tanks | Total Fresh Water Tank Capacity | 50.0 gal. |
Holding Tanks | Number Of Gray Water Holding Tanks | 1 |
Holding Tanks | Total Gray Water Tank Capacity | 78.0 gal. |
Holding Tanks | Number Of Black Water Holding Tanks | 1 |
Holding Tanks | Total Black Water Tank Capacity | 28.0 gal. |
Propane Tank(s) | Number Of Propane Tanks | 2 |
Propane Tank(s) | Total Propane Tank Capacity | 9.4 gal. |
Propane Tank(s) | Total Propane Tank Capacity | 40 lbs. |
Construction | Body Material | Aluminum |
Construction | Sidewall Construction | Fiberglass |
Doors | Number of Doors | 1 |
Doors | Sliding Glass Door | No |
Slideouts | Number of Slideouts | 3 |
Slideouts | Power Retractable Slideout | Yes |
Awning | Number of Awnings | 1 |
Awning | Awning Length | 23 ft. (276 in.) |
Awning | Power Retractable Awning | Yes |
Awning | Screened Room | No |
Leveling Jacks | Leveling Jack Type | Front Power / Rear Power |
Exterior Kitchen | Refrigerator | Yes |
Exterior Kitchen | Sink | No |
Exterior Kitchen | Stove | Yes |
Exterior Kitchen | Microwave | No |
Oven / Stove | Layout | Oven / Stove |
Oven / Stove | Number Of Oven Burners | 3 |
Oven / Stove | Overhead Fan | Yes |
Refrigerator | Refrigerator Size | Full-Size |
Refrigerator | Refrigerator Power Mode | Electric |
Sofa | Number Of Sofas | 1 |
Sofa | Sofa Material | Vinyl |
Sofa | Reclining Sofa | No |
Recliners / Rockers | Number Of Recliner / Rockers | 2 |
Recliners / Rockers | Material | Vinyl |
Beds | Max Sleeping Count | 4 |
Beds | Number Of King Size Beds | 1 |
Beds | Number Of Convertible / Sofa Beds | 1 |
Bathroom | Number Of Bathrooms | 1 |
Toilet | Toilet Type | Porcelain |
Shower | Door Type | Plastic / Glass |
Wheels | Wheels Composition | Aluminum |
Wheels | Number Of Axles | 2 |
Tires | Rear Tire (Full Spec) | 15 Inch Radial Tires |
Spare Tire | Spare Tire Location | Exterior Mounted |
Brakes | Front Brake Type | Electric Drum |
Brakes | Rear Brake Type | Electric Drum |
Battery | Battery Power Converter | Yes |
Water Heater Tank | Water Heater Tank Capacity | 6 gal |
Water Heater Tank | Water Heater Pump Power Mode | Electrical / Propane |
Water Heater Tank | Water Heater Tank Bypass | Yes |
Water Heater Tank | Tankless Water Heater | No |
Emergency Exit(s) | Number Of Emergency Exits | 1 |
Radio | Number Of Radios | 1 |
Radio | Satellite | No |
Speakers | Speaker Location(s) | Interior / Exterior |
Speakers | Surround Sound | Yes |
CD Player | Number Of Discs | 1 |
Television | Number Of Televisions | 2 |
Additional information
Weight | 6725036 lbs |
---|---|
Dimensions | 6788358906 in |
Reviews
There are no reviews yet.